本日も「読者雑談専用記事」を準備しました。
コメントを書き込む際の注意点につきまして
コメントを書き込む際のルールは『コメント・引用・転載の注意点』のページをご参照ください。
次回の読者雑談専用記事の公表時期につきまして
当ウェブサイトでは最近、毎週土・月・水の3回、この読者雑談専用記事を更新しています。このため、次回の「読者雑談専用記事」につきましては、3月23日(月)正午に公表したいと思います。
過去リンクにつきまして
過去の「読者投稿一覧」につきましては、次のリンクをご参照ください。
- 前回のページ『読者雑談専用記事 2020/03/18(水)』
- 『読者のページ』一覧
- 直近過去10回分のページ
2024/11/16 12:00: 読者雑談専用記事通常版 2024/11/16(土) (56)
2024/11/12 12:00: 読者雑談専用記事通常版 2024/11/12(火) (35)
2024/11/09 12:00: 読者雑談専用記事通常版 2024/11/09(土) (77)
2024/11/05 12:00: 読者雑談専用記事通常版 2024/11/05(火) (86)
2024/11/02 12:00: 読者雑談専用記事通常版 2024/11/02(土) (95)
2024/10/29 12:00: 読者雑談専用記事通常版 2024/10/29(火) (95)
2024/10/26 12:00: 読者雑談専用記事通常版 2024/10/26(土) (66)
2024/10/22 12:00: 読者雑談専用記事通常版 2024/10/22(火) (45)
2024/10/19 12:00: 読者雑談専用記事通常版 2024/10/19(土) (54)
2024/10/15 12:00: 読者雑談専用記事通常版 2024/10/15(火) (57)
View Comments (222)
Anti Health Organization (AHO) 発
武漢肺炎重症患者からフグ毒様の新種毒素を発見。
最も貢献した人物の名を取りテドロストキシンと命名した。
座布団2枚
うまい!
1番
2番、残念、いつかは1番を。
何番目かナ?
どんなに大変な事態でも、遊び心は忘れたくないのですみません。
3番目でした。
ポプラン様
賛成です。
遊び心…、
私も人生には大切だと思っています。
タナカ珈琲様
私も、いつまでもおねーさんに興味を持っていようと思っています。
頑張りましょう。
ポプラン 様
ありがとうございます。
人生エンジョイ中…、
ヒミツですが、いろいろプレッシャー有りまして、美人断ちしてます。
あと2日、23日には満願成就します。そしたら、散歩に出掛けます。
でも、こちら、バンコクではレストラン以外
飲み屋さん、ふつーのマッサージ屋さん(スリウォンの有馬温泉含め)全店閉店です。
そこで仕事している人々はその間、収入ゼロです。
かわいそ…。
行けたかな?
今回もフォース…
May the fourth be with you
コロナマップより、各国の100万人当たりの死亡者数(2名以上で中国関連を除く、ppm表示)のアップデート。
(2020/03/20 → 2020/03/21)
国名 死亡者推移[人] 人口[M人] 死亡率推移[ppm] 増加率[%]
イタリア 3405 -> 4032 60.6 56.19 -> 66.53 +18
イラン 1284 -> 1433 80 16.05 -> 17.91 +12
スペイン 830 -> 1043 46.9 17.70 -> 22.24 +26
フランス 243 -> 459 70 3.47 -> 6.56 +89
アメリカ 175 -> 222 328 0.53 -> 0.68 +27
イギリス 137 -> 177 67.5 2.03 -> 2.62 +29
オランダ 76 -> 106 17.4 4.37 -> 6.09 +39
韓国 91 -> 94 51.6 1.76 -> 1.82 +3
ドイツ 44 -> 67 83.2 0.53 -> 0.81 +52
スイス 28 -> 54 8.5 3.29 -> 6.35 +93
ベルギー 21 -> 37 11.5 1.83 -> 3.22 +76
日本 33 -> 35 123.9 0.27 -> 0.28 +6
インドネシア 19 -> 32 264 0.07 -> 0.12 +68
フィリピン 17 -> 18 108.4 0.16 -> 0.17 +6
イラク 13 -> 17 38.4 0.34 -> 0.44 +31
スウェーデン 11 -> 16 10.2 1.08 -> 1.57 +45
サンマリノ 11 -> 14 0.03 366.67 -> 466.67 +27
カナダ 9 -> 12 37.6 0.24 -> 0.32 +33
アルジェリア 9 -> 11 42.2 0.21 -> 0.26 +22
ブラジル 6 -> 11 209.5 0.03 -> 0.05 +83
デンマーク 6 -> 9 5.8 1.03 -> 1.55 +50
エジプト 6 -> 8 98.4 0.06 -> 0.08 +33
ノルウェー 7 -> 7 5.3 1.32 -> 1.32 +0
オーストラリア 6 -> 7 25.2 0.24 -> 0.28 +17
オーストリア 6 -> 6 8.8 0.68 -> 0.68 +0
ギリシャ 6 -> 6 10.7 0.56 -> 0.56 +0
ポルトガル 3 -> 6 10.3 0.29 -> 0.58 +100
ポーランド 5 -> 5 38.4 0.13 -> 0.13 +0
インド 4 -> 5 1334 0.00 -> 0.00 +25
エクアドル 3 -> 5 17.1 0.18 -> 0.29 +67
レバノン 4 -> 4 6.1 0.66 -> 0.66 +0
ルクセンブルク 4 -> 4 0.61 6.56 -> 6.56 +0
トルコ 3 -> 4 36 0.08 -> 0.11 +33
アルゼンチン 3 -> 3 44.5 0.07 -> 0.07 +0
ブルガリア 3 -> 3 7.1 0.42 -> 0.42 +0
アイルランド 3 -> 3 1.4 2.14 -> 2.14 +0
マレーシア 2 -> 3 32 0.06 -> 0.09 +50
モロッコ 2 -> 3 36 0.06 -> 0.08 +50
ウクライナ 2 -> 3 42 0.05 -> 0.07 +50
パキスタン 2 -> 3 207.8 0.01 -> 0.01 +50
ハンガリー -> 3 9.8 -> 0.31
カザフスタン -> 3 18.6 -> 0.16
ペルー -> 3 32 -> 0.09
アルバニア 2 -> 2 2.8 0.71 -> 0.71 +0
ドミニカ 2 -> 2 10.8 0.19 -> 0.19 +0
台湾 -> 2 23.8 -> 0.08
コメントは後程…
コロナマップより、各国の100万人当たりの死亡者数(2名以上で中国関連を除く、ppm表示)のアップデート。
(2020/03/20 → 2020/03/21)
国名 死亡者推移[人] 人口[M人] 死亡率推移[ppm] 増加率[%]
イタリア 3405 -> 4032 60.6 56.19 -> 66.53 +18
イラン 1284 -> 1433 80 16.05 -> 17.91 +12
スペイン 830 -> 1043 46.9 17.70 -> 22.24 +26
フランス 243 -> 459 70 3.47 -> 6.56 +89
アメリカ 175 -> 222 328 0.53 -> 0.68 +27
イギリス 137 -> 177 67.5 2.03 -> 2.62 +29
オランダ 76 -> 106 17.4 4.37 -> 6.09 +39
韓国 91 -> 94 51.6 1.76 -> 1.82 +3
ドイツ 44 -> 67 83.2 0.53 -> 0.81 +52
スイス 28 -> 54 8.5 3.29 -> 6.35 +93
ベルギー 21 -> 37 11.5 1.83 -> 3.22 +76
日本 33 -> 35 123.9 0.27 -> 0.28 +6
インドネシア 19 -> 32 264 0.07 -> 0.12 +68
フィリピン 17 -> 18 108.4 0.16 -> 0.17 +6
イラク 13 -> 17 38.4 0.34 -> 0.44 +31
スウェーデン 11 -> 16 10.2 1.08 -> 1.57 +45
サンマリノ 11 -> 14 0.03 366.67 -> 466.67 +27
カナダ 9 -> 12 37.6 0.24 -> 0.32 +33
アルジェリア 9 -> 11 42.2 0.21 -> 0.26 +22
ブラジル 6 -> 11 209.5 0.03 -> 0.05 +83
デンマーク 6 -> 9 5.8 1.03 -> 1.55 +50
エジプト 6 -> 8 98.4 0.06 -> 0.08 +33
ノルウェー 7 -> 7 5.3 1.32 -> 1.32 +0
オーストラリア 6 -> 7 25.2 0.24 -> 0.28 +17
オーストリア 6 -> 6 8.8 0.68 -> 0.68 +0
ギリシャ 6 -> 6 10.7 0.56 -> 0.56 +0
ポルトガル 3 -> 6 10.3 0.29 -> 0.58 +100
ポーランド 5 -> 5 38.4 0.13 -> 0.13 +0
インド 4 -> 5 1334 0.00 -> 0.00 +25
エクアドル 3 -> 5 17.1 0.18 -> 0.29 +67
レバノン 4 -> 4 6.1 0.66 -> 0.66 +0
ルクセンブルク 4 -> 4 0.61 6.56 -> 6.56 +0
トルコ 3 -> 4 36 0.08 -> 0.11 +33
アルゼンチン 3 -> 3 44.5 0.07 -> 0.07 +0
ブルガリア 3 -> 3 7.1 0.42 -> 0.42 +0
アイルランド 3 -> 3 1.4 2.14 -> 2.14 +0
マレーシア 2 -> 3 32 0.06 -> 0.09 +50
モロッコ 2 -> 3 36 0.06 -> 0.08 +50
ウクライナ 2 -> 3 42 0.05 -> 0.07 +50
パキスタン 2 -> 3 207.8 0.01 -> 0.01 +50
ハンガリー -> 3 9.8 -> 0.31
カザフスタン -> 3 18.6 -> 0.16
ペルー -> 3 32 -> 0.09
アルバニア 2 -> 2 2.8 0.71 -> 0.71 +0
ドミニカ 2 -> 2 10.8 0.19 -> 0.19 +0
台湾 -> 2 23.8 -> 0.08
コロナマップより、各国の100万人当たりの死亡者数(2名以上で中国関連を除く、ppm表示)のアップデート。
(2020/03/20 → 2020/03/21)
国名 死亡者推移[人] 人口[M人] 死亡率推移[ppm] 増加率[%]
イタリア 3405 -> 4032 60.6 56.19 -> 66.53 +18
イラン 1284 -> 1433 80 16.05 -> 17.91 +12
スペイン 830 -> 1043 46.9 17.70 -> 22.24 +26
フランス 243 -> 459 70 3.47 -> 6.56 +89
アメリカ 175 -> 222 328 0.53 -> 0.68 +27
イギリス 137 -> 177 67.5 2.03 -> 2.62 +29
オランダ 76 -> 106 17.4 4.37 -> 6.09 +39
韓国 91 -> 94 51.6 1.76 -> 1.82 +3
ドイツ 44 -> 67 83.2 0.53 -> 0.81 +52
スイス 28 -> 54 8.5 3.29 -> 6.35 +93
ベルギー 21 -> 37 11.5 1.83 -> 3.22 +76
日本 33 -> 35 123.9 0.27 -> 0.28 +6
インドネシア 19 -> 32 264 0.07 -> 0.12 +68
フィリピン 17 -> 18 108.4 0.16 -> 0.17 +6
イラク 13 -> 17 38.4 0.34 -> 0.44 +31
スウェーデン 11 -> 16 10.2 1.08 -> 1.57 +45
サンマリノ 11 -> 14 0.03 366.67 -> 466.67 +27
カナダ 9 -> 12 37.6 0.24 -> 0.32 +33
アルジェリア 9 -> 11 42.2 0.21 -> 0.26 +22
ブラジル 6 -> 11 209.5 0.03 -> 0.05 +83
デンマーク 6 -> 9 5.8 1.03 -> 1.55 +50
エジプト 6 -> 8 98.4 0.06 -> 0.08 +33
ノルウェー 7 -> 7 5.3 1.32 -> 1.32 +0
オーストラリア 6 -> 7 25.2 0.24 -> 0.28 +17
オーストリア 6 -> 6 8.8 0.68 -> 0.68 +0
ギリシャ 6 -> 6 10.7 0.56 -> 0.56 +0
ポルトガル 3 -> 6 10.3 0.29 -> 0.58 +100
ポーランド 5 -> 5 38.4 0.13 -> 0.13 +0
インド 4 -> 5 1334 0.00 -> 0.00 +25
エクアドル 3 -> 5 17.1 0.18 -> 0.29 +67
レバノン 4 -> 4 6.1 0.66 -> 0.66 +0
ルクセンブルク 4 -> 4 0.61 6.56 -> 6.56 +0
トルコ 3 -> 4 36 0.08 -> 0.11 +33
アルゼンチン 3 -> 3 44.5 0.07 -> 0.07 +0
ブルガリア 3 -> 3 7.1 0.42 -> 0.42 +0
アイルランド 3 -> 3 1.4 2.14 -> 2.14 +0
マレーシア 2 -> 3 32 0.06 -> 0.09 +50
モロッコ 2 -> 3 36 0.06 -> 0.08 +50
ウクライナ 2 -> 3 42 0.05 -> 0.07 +50
パキスタン 2 -> 3 207.8 0.01 -> 0.01 +50
ハンガリー -> 3 9.8 -> 0.31
カザフスタン -> 3 18.6 -> 0.16
ペルー -> 3 32 -> 0.09
アルバニア 2 -> 2 2.8 0.71 -> 0.71 +0
ドミニカ 2 -> 2 10.8 0.19 -> 0.19 +0
台湾 -> 2 23.8 -> 0.08
コロナマップより、各国の100万人当たりの死亡者数(2名以上で中国関連を除く、ppm表示)のアップデート。
(2020/03/20 → 2020/03/21)
国名 死亡者推移[人] 人口[M人] 死亡率推移[ppm] 増加率[%]
イタリア 3405 -> 4032 60.6 56.19 -> 66.53 +18
イラン 1284 -> 1433 80 16.05 -> 17.91 +12
スペイン 830 -> 1043 46.9 17.70 -> 22.24 +26
フランス 243 -> 459 70 3.47 -> 6.56 +89
アメリカ 175 -> 222 328 0.53 -> 0.68 +27
イギリス 137 -> 177 67.5 2.03 -> 2.62 +29
オランダ 76 -> 106 17.4 4.37 -> 6.09 +39
韓国 91 -> 94 51.6 1.76 -> 1.82 +3
ドイツ 44 -> 67 83.2 0.53 -> 0.81 +52
スイス 28 -> 54 8.5 3.29 -> 6.35 +93
ベルギー 21 -> 37 11.5 1.83 -> 3.22 +76
日本 33 -> 35 123.9 0.27 -> 0.28 +6
インドネシア 19 -> 32 264 0.07 -> 0.12 +68
フィリピン 17 -> 18 108.4 0.16 -> 0.17 +6
イラク 13 -> 17 38.4 0.34 -> 0.44 +31
スウェーデン 11 -> 16 10.2 1.08 -> 1.57 +45
サンマリノ 11 -> 14 0.03 366.67 -> 466.67 +27
カナダ 9 -> 12 37.6 0.24 -> 0.32 +33
アルジェリア 9 -> 11 42.2 0.21 -> 0.26 +22
ブラジル 6 -> 11 209.5 0.03 -> 0.05 +83
デンマーク 6 -> 9 5.8 1.03 -> 1.55 +50
エジプト 6 -> 8 98.4 0.06 -> 0.08 +33
ノルウェー 7 -> 7 5.3 1.32 -> 1.32 +0
オーストラリア 6 -> 7 25.2 0.24 -> 0.28 +17
オーストリア 6 -> 6 8.8 0.68 -> 0.68 +0
ギリシャ 6 -> 6 10.7 0.56 -> 0.56 +0
ポルトガル 3 -> 6 10.3 0.29 -> 0.58 +100
ポーランド 5 -> 5 38.4 0.13 -> 0.13 +0
インド 4 -> 5 1334 0.00 -> 0.00 +25
エクアドル 3 -> 5 17.1 0.18 -> 0.29 +67
レバノン 4 -> 4 6.1 0.66 -> 0.66 +0
ルクセンブルク 4 -> 4 0.61 6.56 -> 6.56 +0
トルコ 3 -> 4 36 0.08 -> 0.11 +33
アルゼンチン 3 -> 3 44.5 0.07 -> 0.07 +0
ブルガリア 3 -> 3 7.1 0.42 -> 0.42 +0
アイルランド 3 -> 3 1.4 2.14 -> 2.14 +0
マレーシア 2 -> 3 32 0.06 -> 0.09 +50
モロッコ 2 -> 3 36 0.06 -> 0.08 +50
ウクライナ 2 -> 3 42 0.05 -> 0.07 +50
パキスタン 2 -> 3 207.8 0.01 -> 0.01 +50
ハンガリー -> 3 9.8 -> 0.31
カザフスタン -> 3 18.6 -> 0.16
ペルー -> 3 32 -> 0.09
アルバニア 2 -> 2 2.8 0.71 -> 0.71 +0
ドミニカ 2 -> 2 10.8 0.19 -> 0.19 +0
台湾 -> 2 23.8 -> 0.08
コメントは後程…
コロナマップより、各国の100万人当たりの死亡者数(2名以上で中国関連を除く、ppm表示)のアップデート。
(2020/03/20 → 2020/03/21)
国名 死亡者推移[人] 人口[M人] 死亡率推移[ppm] 増加率[%]
イタリア 3405 -> 4032 60.6 56.19 -> 66.53 +18
イラン 1284 -> 1433 80 16.05 -> 17.91 +12
スペイン 830 -> 1043 46.9 17.70 -> 22.24 +26
フランス 243 -> 459 70 3.47 -> 6.56 +89
アメリカ 175 -> 222 328 0.53 -> 0.68 +27
イギリス 137 -> 177 67.5 2.03 -> 2.62 +29
オランダ 76 -> 106 17.4 4.37 -> 6.09 +39
韓国 91 -> 94 51.6 1.76 -> 1.82 +3
ドイツ 44 -> 67 83.2 0.53 -> 0.81 +52
スイス 28 -> 54 8.5 3.29 -> 6.35 +93
ベルギー 21 -> 37 11.5 1.83 -> 3.22 +76
日本 33 -> 35 123.9 0.27 -> 0.28 +6
インドネシア 19 -> 32 264 0.07 -> 0.12 +68
フィリピン 17 -> 18 108.4 0.16 -> 0.17 +6
イラク 13 -> 17 38.4 0.34 -> 0.44 +31
スウェーデン 11 -> 16 10.2 1.08 -> 1.57 +45
サンマリノ 11 -> 14 0.03 366.67 -> 466.67 +27
カナダ 9 -> 12 37.6 0.24 -> 0.32 +33
アルジェリア 9 -> 11 42.2 0.21 -> 0.26 +22
ブラジル 6 -> 11 209.5 0.03 -> 0.05 +83
デンマーク 6 -> 9 5.8 1.03 -> 1.55 +50
エジプト 6 -> 8 98.4 0.06 -> 0.08 +33
ノルウェー 7 -> 7 5.3 1.32 -> 1.32 +0
オーストラリア 6 -> 7 25.2 0.24 -> 0.28 +17
オーストリア 6 -> 6 8.8 0.68 -> 0.68 +0
ギリシャ 6 -> 6 10.7 0.56 -> 0.56 +0
ポルトガル 3 -> 6 10.3 0.29 -> 0.58 +100
ポーランド 5 -> 5 38.4 0.13 -> 0.13 +0
インド 4 -> 5 1334 0.00 -> 0.00 +25
エクアドル 3 -> 5 17.1 0.18 -> 0.29 +67
レバノン 4 -> 4 6.1 0.66 -> 0.66 +0
ルクセンブルク 4 -> 4 0.61 6.56 -> 6.56 +0
トルコ 3 -> 4 36 0.08 -> 0.11 +33
アルゼンチン 3 -> 3 44.5 0.07 -> 0.07 +0
ブルガリア 3 -> 3 7.1 0.42 -> 0.42 +0
アイルランド 3 -> 3 1.4 2.14 -> 2.14 +0
マレーシア 2 -> 3 32 0.06 -> 0.09 +50
モロッコ 2 -> 3 36 0.06 -> 0.08 +50
ウクライナ 2 -> 3 42 0.05 -> 0.07 +50
パキスタン 2 -> 3 207.8 0.01 -> 0.01 +50
ハンガリー -> 3 9.8 -> 0.31
カザフスタン -> 3 18.6 -> 0.16
ペルー -> 3 32 -> 0.09
アルバニア 2 -> 2 2.8 0.71 -> 0.71 +0
ドミニカ 2 -> 2 10.8 0.19 -> 0.19 +0
台湾 -> 2 23.8 -> 0.08
コメントは後程…
みんなハヤ。🐧
みどりの窓口のゼロ打ち状態とも…
新宿会計士 様
私が 12:03 および 12:04 に書き込んだコメントの削除お願いします。
(書き込み内容がバグってしまいました)
(⌒)
(⌒*⌒) (⌒)
(_人_) (⌒)*⌒)
人//`(⌒*⌒)_)
| // `(_人_) 、
| | `
| |从゙゙∩∩ ゙゙゙゙゙゙゙゙
ノヾ /( •ー•) ̄ ̄/ ゙゙
゙゙^/ (_)旦 / ゙゙
゙゙/____/ ゙゙゙
春ですね♪
七味様
まったりと、花見したいですね。
今年は、「西行桜」になるとコロナが心配です。
あ!桜の精に怒られる。